Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Αριθμό μοντέλου:
ZG3365LC-9C
Επαφή ΗΠΑ
ZG3365LC-9C
Ο κινητήρας Cummins EFI (σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις εκπομπές σε τρία στάδια) έχει ισχυρή ισχύ, υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοπιστία και αντοχή.άνετη λειτουργία, υψηλή απόδοση εργασίας και εξαιρετική απόδοση κόστους, πλήρης έλεγχος ισχύος, τέσσερις λειτουργίες ισχύος προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας, αξιόπιστο και ακριβές σύστημα έγχυσης καυσίμου,έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της ποσότητας ένεσης καυσίμουΗ τεχνολογία τρισδιάστατης μοντελοποίησης και ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων εξασφαλίζει την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των τελικών εξαρτημάτων.
Προδιαγραφές
Μηχανή
Σχήμα | ZG3365LC-9C |
Αεροπορικά οχήματα | |
Τύπος |
6 κυλίνδρων σε σειρά, τετραχρονοτουρμποσυμπιεστή |
Εκπομπές | Κατηγορία ΙΙ |
Μετατόπιση L | 8.9 |
Κατηγορία ισχύος |
241KW ((325PS) @ 2000 στροφές/δευτερόλεπτο |
Μέγιστη ροπή |
1400N.m@1400 στροφές ανά λεπτό |
Απόδοση
Μέγιστη έλξη KN | 272 |
Ταχύτητα οδήγησης (H/L) Km/h | 5.1/3.1 |
Ταχύτητα κλίσης rpm | 10 |
Στον βαθμό βαθμολόγησης (%) | 35 ((70%) |
Πίεση εδάφους Kg f/cm2 | 0.619 |
Υδραυλικό σύστημα
Κεντρική αντλία: | |
Σχήμα | K3V140DT-1X8R-9NF9-V |
Τύπος | Αξιακή μεταβλητή αντλία έμβολο |
Μετατόπιση | 2 × 140 cc/φ.κ. |
Μέγιστη πίεση | 350 kgf/cm2 |
Ονομαστική ροή | 2×280L/min |
Κύρια βαλβίδα | |
Σχήμα | KMX15RB/B45043A |
Τύπος | Αρνητική ροή |
Τύπος λειτουργίας | Υδραυλικός έλεγχος πιλότου |
LS πίεση βαλβίδας ανακούφισης | 34.3Mpa |
Πίεση βαλβίδας ανακούφισης υπερφόρτωσης | 39Mpa |
Μηχανή περιστροφής
ZG3365LC-9C | |
Σχήμα | M5X180CHB-10A-94A/280-169-RG20D25L2 |
Τύπος | Αξιακός κινητήρας έμβολο σταθερής μετατόπισης |
Μετατόπιση | 1690,4 cc/επαναφορά |
Κατηγορία πίεσης | 27.5MPa |
Σύστημα πέδησης | Τύπος αρνητικής πίεσης σε υγρή κατάσταση |
Στροφή πέδησης | 110KN.m |
Ταχύτητα κλίσης | 90,7 στροφές ανά λεπτό |
Μηχανή πορείας
Σχήμα | ΤΜ70VC-B-195/110-3 |
Τύπος | Μηχανή έμβολο με μετατόπιση μεταβλητού άξονα |
Πίεση λειτουργίας | 350 kgf/cm2 |
Σύστημα πέδησης | Τύπος αρνητικής πίεσης σε υγρή κατάσταση |
Στροφή πέδησης | 3114 kgf.m |
Μετατόπιση (max./min) | 195/110 cm3/επαναστροφή |
Ονομαστική ροή | 280L/min |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε