Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YiTuo
Αριθμό μοντέλου:
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
Επαφή ΗΠΑ
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
Κύρια χαρακτηριστικά
1Η σειρά αυτή των ελκυστήρων έχει εξαιρετικές επιδόσεις και ισχυρή προσαρμοστικότητα, οι οποίες είναι κατάλληλες για γεωργικές εκτάσεις και μεταφορές.
2- Τέσσερις κυλίνδρους πετρελαιοκινητήρα με μεγάλη ισχύ και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.
3. 12F+4R, ευρύ φάσμα ταχυτήτων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων λειτουργιών,
4. ανεξάρτητα λειτουργούν διπλής δράσης συμπλέκτη, οδήγηση και PTO για να επιτευχθεί χωριστός έλεγχος, η αποτελεσματικότητα λειτουργίας είναι υψηλότερη
5Υδροστατική διεύθυνση, εύκολη και ευέλικτη λειτουργία.
6- υδραυλικό δίσκο πέδησης, εξοικονόμηση εργασίας, υψηλή απόδοση πέδησης,
7Πλήρως κλειστή καμπίνα, ευρεία θέα, προαιρετικό κλιματισμό και ζεστό αέρα, άνετη οδήγηση.
8Προαιρετικός συγχρονιστής μετατόπισης, ανυψωτής ελέγχου δύναμης και θέσης, διάταξη αέρα.
Προδιαγραφές
Σχήμα | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | Επενδύσεις | ELX954H |
Οδήγηση Τύπος | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
Μηχανή Τύπος | 4κύλινδρος, φυσική αναπνοή | 4 κύλινδρος, κινητήρας ντίζελ με τουρμποφόρτιση | 4κύλινδρος, φυσική αναπνοή ντίζελ | ||||
Αξιολογημένη Δύναμη kW(hp) | 62.5(85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2(105) | 84.5(115) | 59(80) | 70 (95) |
Μηχανή ταχύτητα(rpm) | 2300 | ||||||
Συμπλέκτης | Ανεξάρτητη, διπλή δράση | ||||||
Τεχνουργήματα | 12F+4R ((Επιλογή 12F+12R ή 24F+8R) | 12F+12R | 12F+4R ((Επιλογή 12F+12R) | ||||
Ταχύτητα εύρος(km/h) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
Φρένα Τύπος | Βρεγμένος δίσκος | ||||||
Πίσω ΠΤΟ(rpm) | 540/1000 | ||||||
Ανύψωση δύναμη (Συνδέσμος) αρθρώσεις | ≥ 23 | ||||||
Υδραυλικά εξόδου(σύνολο) | 1 ή 2 ή 3 | ||||||
Συνολικά διαστάσεις (L*W*H) ((mm) |
4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
Τροχός βάση(μμ) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
Γη διαχωρισμός(μμ) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
Τροχός Τρόπος(F/R) ((mm) | 1630-1960/1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
Μίν. στροφή ακτίνα ((m) | 50,6±0.3 | 4.1±0.3 | 7±0.3 | ||||
Τυρί ((F/R) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
Λεπτομέρειες λειτουργίας μάζα(kg) | 3900 | 4100 | 3150 ((Περιφραστήρας) | 4830 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε