Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
XCMG
Αριθμό μοντέλου:
Δελτίο ΕΚΑΧ
Επαφή ΗΠΑ
Δελτίο ΕΚΑΧ
Εγώ...Τεμ | Ονιτ | ΠΑραμέτρα |
Εισαγωγή παραμέτρου | Δελτίο ΕΚΑΧ | |
Παράμετροι διαστάσεων | 13110*2550*3490 | |
Όλο το μήκος | χμ | 13110 |
Όλο το πλάτος | χμ | 2550 |
Όλο το ψηλό | χμ | 3490 |
Βάση τροχών | χμ | 4500+1350 |
Τροχιά | χμ | 2060/1840/1840 |
ΒάροςΠαραμέτρο | ||
Φορτίο άξονα | χιλιόγραμμο | Ασφάλεια |
Δυναμική παράμετρος | ||
Τύπος κινητήρα | ΣΤ9DF290Q6/MC07H.29-60 | |
Δοκιμαστική ροπή του κινητήρα | 1250/1200-1500 1200/1200-1600 | |
ΟδήγησηΠαραμέτρο | ||
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | ≥ 80 |
Ελάχιστη σταθερή ταχύτητα | χιλιόμετρα/ώρα | 2.5~3 |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής | m | ≤ 21 |
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 250 |
Γωνία προσέγγισης | ° | 11 |
Γωνία αναχώρησης | ° | 12 |
Διάστημα πέδησης | m | ≤ 10 |
100 χιλιόμετρα κατανάλωση καυσίμου | Α | 30 |
ΚύριαΠεκτέλεσηΠΑραμέτρα | ||
Μέγιστο ονομαστικό συνολικό βάρος ανύψωσης | t | 25 |
Μέγιστη στιγμή ανύψωσης του βραχίονα βάσης | kN·m | 1148 |
Η ακτίνα της ουράς του πίνακα μετατροπής | χμ | 3700 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε