Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
XCMG
Αριθμό μοντέλου:
Δελτίο ΕΚΤ αριθ.
Επαφή ΗΠΑ
Δελτίο ΕΚΤ αριθ.
Εγώ...Τεμ | Ονιτ | ΠΑραμέτρα |
Εισαγωγή παραμέτρου | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | |
ΜέγεθοςΠΑραμέτρα | ||
Όλο το μήκος | χμ | 14330 |
Όλο το πλάτος | χμ | 2800 |
Όλο το ψηλό | χμ | 3660 |
Βάση τροχών | χμ | 1470+4500+1350 |
Τροχιά | χμ | 2322/2063 |
ΒάροςΠαραμέτρο | ||
Συνολική μάζα σε κατάσταση οδήγησης | χιλιόγραμμο | 43800 |
Μάζα βάρους αυτοαποσυναρμολογούμενης ζυγαριάς | χιλιόγραμμο | 9500 |
Φορτίο άξονα | χιλιόγραμμο | 9000/9000/12900/12900 |
Δυναμική παράμετρος | ||
Τύπος κινητήρα | WP9H336E62 ((SC10E380Q6) | |
Κατηγορία κινητήρα | kw/(r/min | 247/1900 ((279/1900) |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | N.m/r/min | 1600/1000~1400(1600/1100~1400) |
ΟδήγησηΠαραμέτρο | ||
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 90 |
Ελάχιστη σταθερή ταχύτητα | χιλιόμετρα/ώρα | 2.5~3 |
Γύρισμα | ||
Ελάχιστη διάμετρος στροφής | m | 24 |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής της κεφαλής του βραχίονα | m | ≤ 30 |
Μέγιστη κλίση | % | 45 |
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 293 |
Γωνία προσέγγισης | ° | 20 |
Γωνία αναχώρησης | ° | 15 |
Απόσταση πέδησης | m | 10 |
Κατανάλωση καυσίμου ανά 100 km | Α | 40 |
ΚύριαΠεκτέλεσηΠΑραμέτρα | ||
Μέγιστο ονομαστικό συνολικό βάρος ανύψωσης | t | 50 |
Μέγιστη ροπή ανύψωσης του βασικού βραχίονα | m | 3 |
Μέγιστη στιγμή ανύψωσης του βραχίονα βάσης | kN/m | 1985 |
Ράδιο στροφής της ουράς του δίσκου | χμ | 4150 |
Εξαγωγέας | ||
Πορτρέτο | m | 6.3 |
Προσανατολισμός τοπίου | m | 7.9 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε