Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JAC
Αριθμό μοντέλου:
ΚΑΠ40
Επαφή ΗΠΑ
Σχήμα | ΚΑΠ40 | ||||
1 | Χαρακτηριστικά | Τύπος ισχύος | Ντίζελ | ||
2 | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 4000 | ||
3 | Απόσταση κέντρου φορτίου | χμ | 500 | ||
4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||
5 | Υψόμετρο ελεύθερης ανύψωσης | χμ | 135 | ||
6 | Μέγεθος πιρούνιου | Α×Π×Τ | χμ | 1070 × 150 × 50 | |
7 | Γωνία κλίσης του πλοίου | Επενδύσεις | . | 6/12 | |
8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2835 | ||
9 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου στοιβάσματος σε ορθή γωνία | χμ | 4325 | ||
10 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου δεξιάς γωνίας | χμ | 3035 | ||
11 |
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος |
Κέντρο του πλαισίου (χωρίς φορτίο) | χμ | 212 | |
12 | Πυροβόλο (χωρίς φορτίο) | χμ | 138 | ||
13 | Υψόμετρος υπερυψωτικής προστασίας | χμ | 2140 | ||
14 | Επάνω (FR) | χμ | 490 | ||
15 | Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | Πλήρης φόρτιση | χιλιόμετρα/ώρα | 19.5 |
Χωρίς φορτίο | χιλιόμετρα/ώρα | 19.6 | |||
16 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | Πλήρης φόρτιση | mm/s | 430 | |
Χωρίς φορτίο | mm/s | 490 | |||
17 | Μέγιστη έλξη της ράβδου έλξης | Πλήρης φόρτιση | ΣΧ | 21.8 | |
18 | Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 15 | ||
19 | Μέγεθος | Συνολικό μήκος | Χωρίς πιρούνια | χμ | 2950 |
20 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1435 | ||
21 | Υψόμετρος πλώρου κατά τη μέγιστη ανύψωση (με οπίσθιο) | χμ | 4260 | ||
22 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2125 | ||
23 | Τάξι | Ελαστικά | Μπροστά τροχό | 250-15-16PR | |
24 | Πίσω τροχός | 6.50-10-10PR | |||
25 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1900 | ||
26 | Τροχιά | Προσωρινός/πίσω τροχός | χμ | 1160/1065 | |
27 | Ειδικό βάρος | Χωρίς φορτίο | Κίλο | 5200 | |
28 | Οδήγηση | Η μπαταρία | Δυνατότητα | Ε/Αρ | 12/80 |
29 | Μηχανή | Σχήμα |
4D32G31 Σιντσάνγκ |
||
30 | Ονομαστική ισχύς | kW/τ.ρ.μ. | 36.8/2500 | ||
31 | Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 186/1600-1800 | ||
32 | Χωρισμός x στροφή | χμ | 98×105 | ||
33 | Αριθμός φιάλων | 4 | |||
34 | Μετατόπιση | Α | 3.17 | ||
35 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 66 | ||
36 | Μεταλλικές μονάδες (FWD/RWD) |
χειροκίνητη μετατόπιση |
|||
37 | Πίεση λειτουργίας | MPa | 18.5 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε