Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JAC
Αριθμό μοντέλου:
CPD30J
Επαφή ΗΠΑ
Σχήμα | CPD30J | |||||
1 | Χαρακτηριστικά | Τύπος ισχύος | Η μπαταρία | |||
2 | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 3000 | |||
3 | Απόσταση κέντρου φορτίου | χμ | 500 | |||
4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | |||
5 | Υψόμετρο ελεύθερης ανύψωσης | χμ | 160 | |||
6 | Μέγεθος πιρούνιου | Α×Π×Τ | χμ | 1070×125×45 | ||
7 | Γωνία κλίσης του πλοίου | Επενδύσεις | 8/10 | |||
8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2497 | |||
9 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου στοιβάσματος σε ορθή γωνία | χμ | 4181 | |||
10 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου δεξιάς γωνίας | χμ | 2609 | |||
11 | Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 120 | |||
12 | Υψόμετρος υπερυψωτικής προστασίας | χμ | 2180 | |||
13 | Υψόμετρος από το κάθισμα έως τον προφυλακτήρα | χμ | 980 | |||
14 | Επάνω (FR) | χμ | 474 | |||
15 | Απόδοση |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης |
Πλήρης φόρτιση | χιλιόμετρα/ώρα | 12 | |
16 | Χωρίς φορτίο | 13 | ||||
17 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης |
Πλήρης φόρτιση | mm/s | 240 | 260 | |
18 | Χωρίς φορτίο | 400 | ||||
19 | Μέγιστη ταχύτητα μείωσης | Πλήρης φόρτιση | mm/s | 400 | ||
20 | Χωρίς φορτίο | 460 | ||||
21 | Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 15 | 15 | ||
22 | Μέγεθος | Συνολικό μήκος | Χωρίς πιρούνια | χμ | 2609 | |
23 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1250 | |||
24 |
Υψόμετρος πλώρου κατά τη μέγιστη ανύψωση (με οπίσθιο) |
χμ | 4228 | |||
25 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2065 | |||
26 | Δύναμη | Ελαστικά | Μπροστά τροχό | 28 × 9-15-14PR | ||
27 | Πίσω τροχός | |||||
28 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1700 | |||
29 | Τροχιά | Προσωρινός/πίσω τροχός | χμ | 1000/990 | ||
30 | Ειδικό βάρος | Χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 4960 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε