Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Roenter
Επαφή ΗΠΑ
| Model |
Unit Power (kW) |
Output | Diesel Engine Model |
Engine Power (kW) |
Number of Cylinders |
Cylinder diameter * Stroke (mm) |
Fuel Consumption Rate (g/kw.h) |
Size (mm) |
Mass (kg) |
| RO-Y100 | 100 | 180 A | YC4D155-D31 | 103/113 | 4 | 108*132 | 210 | 2500*780*1500 | 1450 |
| RO-Y200 | 200 | 360 | YCAO8350-D3 | 123*145 | 6 | 123*145 | 195 | 2900*1200*1600 | 2350 |
| RO-Y300 | 300 | 540 | YC6MK450-D30 | 123*145 | 6 | 123*145 | 195 | 3100*1300*1650 | 2950 |
| RO-Y400 | 400 | 720 | YC6K600-D30 | 129*165 | 6 | 129*165 | 192 | 3900*1400*1700 | 3380 |
| RO-Y500 | 500 | 900 | YC6TD780-D31 | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 3950*1550*1800 | 3850 |
| RO-Y600 | 600 | 1080 | YC6TD900-D31 | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 4250*1800*2000 | 4650 |
| RO-Y700 | 700 | 1260 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2050*2200 | 6500 |
| RO-Y800 | 800 | 1440 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2100*2260 | 6600 |
| RO-Y900 | 900 | 1620 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2100*2260 | 6800 |
| RO-Y1000 | 1000 | 1800 | YC6C1520-D31 | 1016/1118 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2150*2360 | 7500 |
| RO-Y1500 | 1500 | 2700 | YC16VC3000-D31 | 1520/1670 | 12 | 200*210 | 196 | 6200*2250*2650 | 13200 |
| RO-Y2000 | 2000 | 3600 | YC6C1220-D31 | 2005/2206 | 16 | 200*210 | 195 | 6800*2380*2800 | 14550 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε